
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAM - 576 | 8052 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAM - 575 | 8634 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CAM - 574 | 0901 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAM - 573 | 6909 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CAM - 572 | 6742 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAM - 571 | 0065 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAM - 570 | 7494 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAM - 569 | 5670 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAM - 568 | 7469 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAM - 567 | 4676 |
